National Breed Club |
Speciality Show , Победитель Клуба
|
| 1. | ![]() Beguschaya po Volnam Elixir (Бегущая по Волнам Елексир), д.р. 09.01.2018РКФ 5219706, клеймо: RRP 695 о. ![]() Sent Djons Fantom (Сент Джонс Фантом)м. ![]() Beguschaya po Volnam As Good As It Gets (Бегущая по Волнам Ас Гоод Ас Ит Гетс)Breeder: Koroleva O. L. (Королева О. Л.) Owner: Snigereva E. G. (Снигерева Е. Г.) отлично - 1, CW, ЮПКлуба Description: Очень хорошая голова и выражение. Крепкая шея. Хорошая линия верха. Хороший постав ушей. Хороший постав хвоста. Хороший цвет глаз. Отличные углы передних и задних конечностей. Глубокая грудная клетка. Движения - норма. |
| 2. | ![]() Funnewf Bombardier (Фанньюф Бомбардир), д.р. 26.05.2017РКФ 5006627, клеймо: ANF 6542 о. ![]() Beguschaya po Volnam Deal Me In (Бегущая по Волнам Деал Ме Ин)м. ![]() Aquatoriya Kelvin Heather Honey (Акватория Келвин Хизер Хани)Breeder: Nikiforova YU. E. (Никифорова Ю. Е.) Owner: Fomicheva L. M. (Фомичева Л. М.) отлично Description: Корректная голова, хорошее выражение, хороший цвет глаз. Желательно более крепкую линию верха. Высоковат круп. Хорошие углы. Хорошая шерсть. Хорошая грудная клетка. Сближает скакательные суставы в движении. |
| 3. | ![]() Funnewf Bootsman (Фанньюф Боцман), д.р. 26.05.2017РКФ 5006626, клеймо: ANF 6541 о. ![]() Beguschaya po Volnam Deal Me In (Бегущая по Волнам Деал Ме Ин)м. ![]() Aquatoriya Kelvin Heather Honey (Акватория Келвин Хизер Хани)Breeder: Nikiforova YU. E. (Никифорова Ю. Е.) Owner: Akimova E. YU. (Акимова Е. Ю.) отлично Description: Корректная голова и шея. Очень хорошая шерсть. Глубокая грудная клеткаа. Отличный профиль головы. Очень хорошие движения. |
| 4. | ![]() Jonathan Poursmigar iz Volotova, д.р. 04.06.2014BCU 050-001268/ РКФ 4010025 о. ![]() Rain Coast How can I Fallм. ![]() Rain Coast You Really Got A Hold On MeBreeder: Hrischanovich V. V. (Хрищанович В. В.) Owner: Bespechnyiy A. I. (Беспечный А. И.), Saryicheva G. I. (Сарычева Г. И.) отлично Description: Хорошая голова. Не хватает крепости линии верха, чуть высоковат круп. Небольшой размет. Отличный костяк. Глубокая грудная клетка. Не в лучшей выставочной кондиции. Движения достаточно хорошие. |
| 7. | ![]() Piternyuf DJ Chaos (Питерньюф Ди Джей Хаос), д.р. 10.08.2016РКФ 4596863, клеймо: CDC 3439 о. ![]() Piternyuf Omnia Vincet Amor (Питерньюф Омниа Винсет Амор)м. ![]() Piternyuf Honey-Money (Питерньюф Хонеу-Монеу)Breeder: Mel'nichenko O. I. (Мельниченко О. И.) Owner: CHechurova N. A. (Чечурова Н. А.) отлично Description: Чуть легковата голова. Рабочий, породный кобель. Линия верха, хвост - норма. Глубокая грудная клетка. Очень хорошие движения. Хорошо развита грудная клетка. |
| 5. | ![]() Peter-Bear Naslednik Emira (Петер-Беар Наследник Эмира), д.р. 06.11.2016РКФ 4703364, клеймо: VLV 1244 о. ![]() Emir Eldorado is Antagrada (Эмир Эльдорадо из Антаграда)м. ![]() Silver Pearls Ocean Of Faith (Силвер Пеарлс Осеан Оф Фаитх)Breeder: Petrova G. V. (Петрова Г. В.) Owner: Kuznecova I. V. (Кузнецова И. В.) очень хорошо - 1 Description: Чуть легковата голова. Длинная шея. Чуть не хватает крепости в линии верха. Чуть высоковат круп. Хороший цвет глаз. Хороший костяк. Хорошие углы. Глубокая грудная клетка. Коротковато предплечье. Хорошие движения. |
| 6. | ![]() Fluffy Avalanch Veyat (Флюфи Аваланч Веят), д.р. 06.08.2015РКФ 4350673, клеймо: RRP 541 о. ![]() Aquatoriya Kelvin Flash Royal (Акватория Келвин Флэш Ройал)м. ![]() Fluffy Avalanch Exclusive Dream (Флюфи Аваланч Эксклюсиве Дрим)Breeder: Vesnina I. V. (Веснина И. В.) Owner: Velikanova N. P. (Великанова Н. П.), Остапенко К. очень хорошо - 2 Description: Хорошее выражение, корректная голова, но чуть легковата. Шея крепкая. Желательно крепче линия верха. Хорошие углы. Глубокая грудная клетка. Корректная шерсть. Темперамент - норма, не хочет двигаться. |
| 8. | ![]() Beguschaya po Volnam Viceroy (Бегущая по Волнам Вицерой), д.р. 27.02.2015РКФ 4238239, клеймо: DAB 771 о. ![]() Beguschaya po Volnam Deal Me In (Бегущая по Волнам Деал Ме Ин)м. ![]() Beguschaya po Volnam Shade Color of Life (Бегущая по Волнам Шадэ Колор оф Лифе)Breeder: Koroleva O. L. (Королева О. Л.) Owner: Snigereva E. G. (Снигерева Е. Г.) отлично - 1, CW, ЛК, ПКлуба, BOS Description: Хорошее выражение, хорошая голова, хороший цвет глаз. Шея - норма. Очень хорошая линия верха. Глубокая грудная клетка. Крепкий костяк. Движения - норма. |
| 9. | ![]() Beguschaya po Volnam Сhart Topper (Бегущая по Волнам Чарт Топпер), д.р. 27.05.2014РКФ 3946771, клеймо: DAB 728 о. ![]() Aquatoriya Kelvin From Siberia at Cayuga (Акватория Келвин Фром Сибириа эт Каюга)м. ![]() Beguschaya po Volnam Harizma (Бегущая по Волнам Харизма)Breeder: Koroleva O. L. (Королева О. Л.) Owner: Nikiforova YU. E. (Никифорова Ю. Е.), Koroleva O. L. (Королева О. Л.) отлично - 2, RCW, СС Description: Хорошая голова. Хорошая шея. Отличная линия верха. Хороший костяк. Свободные локти. Чуть сближает скакательные суставы. Отличные углы. Глубокая грудная клетка. Отличный профиль головы. Чуть растянутого формата. Свободные движения. |
| 10. | ![]() Smigar Agday Virtus (Смигар Агдай Виртус), д.р. 30.10.2015РКФ 4409839, клеймо: DAB 811 о. ![]() I Follow The Sun de L'Etoile de Cyriceм. ![]() Kalina Krasnaya iz Antagrada (Калина Красная из Антаграда)Breeder: Saryicheva G. I. (Сарычева Г. И.) Owner: Грошева О.В. отлично - 1, CW, КЧК Description: ЛК-2. Хорошая голова, мощная шея. Корректная линия верха. Отличный костяк. Хорошие углы. Глубокая грудная клетка. Хорошая шерсть. Хорошие движения. |
| 18. | ![]() Piternyuf East Or West Home Is Best (Питерньюф Еаст ор Вест Хоме из Бест), д.р. 28.04.2018РКФ 5279898, клеймо: ANF 7067 о. Daybreakers Head of Headsм. ![]() Piternyuf Banzay (Питерньюф Банзай)Breeder: Semikova K. I. (Семикова К. И.) Owner: Badjadj YU. S. (Баджадж Ю. С.), Semikova K. I. (Семикова К. И.) очень перспективный - 1, CW, ЛЩ Description: Хорошая голова и выражение. Хорошая линия верха, чуть высоковат круп. Углы - норма. Хорошая шерсть. Хорошие углы. Хорошая грудная клетка. Хороший костяк. |
| 11. | ![]() Belkonder-Club Mona Lisa (Белкондер-Клаб Мона Лиза), д.р. 24.12.2017РКФ 5214537, клеймо: LSS 286 о. ![]() Dark Pride Vuitton (Дак Прайд Виттон)м. ![]() Treasure for Belkonder-Club Midnight BearBreeder: Kovalyova A. A. (Ковалёва А. А.) Owner: Prisyajnyuk L. M. (Присяжнюк Л. М.) отлично - 1, CW, ЛЮ, ЮПКлуба Description: Очень хорошая голова, хорошие уши, хороший цвет глаз. Отличный темперамент. Отличная выставочная кондиция. Крепкая шея. Чуть высоковат круп. Хорошие углы. Хороший костяк. Хорошая шерсть. Очень хорошие движения. |
| 12. | ![]() Dynastic Branch Infernal Power (Династик Брэнч Инфэнэл Пауэ), д.р. 23.07.2017РКФ 5043114, клеймо: TUX 113 о. ![]() Bridge Over Troubled River (Бридж Овер Траблд Ривер)м. ![]() Potap Snezhinka na Schastie (Потап Снежинка на Счастье)Breeder: Kuznecova E. N. (Кузнецова Е. Н.) Owner: Veselova YE. A. (Веселова Э. А.) отлично - 2 Description: Корректная голова, корректная линия верха, чуть высоковат круп. Корректная грудная клетка. Движения - норма. |
| 13. | ![]() Super Premium Excellent Excess (Супер Премиум Экселенс Эксесс), д.р. 27.04.2017РКФ 5041523, клеймо: NNO 3548 о. ![]() Rose Wanted Impressing Stunninglyм. ![]() Aquatoriya Kelvin Bakkara (Акватория Келвин Баккара)Breeder: Zaharova E. S. (Захарова Е. С.) Owner: Косарева М., Saryicheva G. I. (Сарычева Г. И.) отлично Description: Хорошее выражение. Желательно более крепкую линию верха, высоковат круп. Углы - норма. Хороший костяк. Движения - желательно более стабильными. Шерсть в смене. |
| 14. | ![]() Smigar Afrodita Medichi (Смигар Афродита Медичи), д.р. 30.10.2015РКФ 4409843, клеймо: DAB 815 о. ![]() I Follow The Sun de L'Etoile de Cyriceм. ![]() Kalina Krasnaya iz Antagrada (Калина Красная из Антаграда)Breeder: Saryicheva G. I. (Сарычева Г. И.) Owner: Зурахова О.В. очень хорошо Description: Хорошее выражение. Шея - норма. Круп излишне высокий. Желательно более крепкую линию верха. Чуть коротковато предплечье. |
| 15. | ![]() Piternyuf I Did It Again (Питерньюф И Дид Ит Агаин), д.р. 04.05.2011РКФ 3096128, клеймо: DAB 458 о. ![]() Council Cups Star of Kodiak Acresм. ![]() Don't Worry Be Happy de L'Etoile de CyriceBreeder: Semikova K. I. (Семикова К. И.) Owner: Semikova K. I. (Семикова К. И.), Kormakova A. A. (Кормакова А. А.) отлично Description: Хорошая голова и выражение. Хорошая шея. Хорошая линия верха и хвост. Загружена. Углы - норма. Глубокая грудная клетка. Движения желательно более стабильными. Чуть подхрамывает на заднюю лапу. |
| 16. | ![]() Moya Stikhiya Loreyn Ditrix (Моя Стихия Лорейн Дитрих), д.р. 20.09.2015РКФ 4350768, клеймо: AEO 3464 о. ![]() Very Fairweathers X'Got The Rhythmм. ![]() Kiss Happy iz Medvejyego Yara (Кисс Хэппи из Медвежьего Яра)Breeder: Bobneva E. I. (Бобнева Е. И.) Owner: Filippova O. A. (Филиппова О. А.) отлично - 1, CW, КЧК Description: ЛС-2. Голова - норма. Крепкая шея. Корректная линия верха. Глубокая грудная клетка. Костяк - норма. Достаточно свободные движения. |
| 17. | ![]() Funnewf Atlantika (Фанньюф Атлантика), д.р. 03.10.2015РКФ 4352486, клеймо: DAB 803 о. ![]() I Follow The Sun de L'Etoile de Cyriceм. ![]() Aquatoriya Kelvin Heather Honey (Акватория Келвин Хизер Хани)Breeder: Nikiforova YU. E. (Никифорова Ю. Е.) Owner: Brusilovskaya A. A. (Брусиловская А. А.), Nikiforova YU. E. (Никифорова Ю. Е.) отлично - 1, CW, ЛС, BOB, ПКлуба Description: Корректное выражение и голова. Мощная шея. Хорошие углы. Хороший хвост. Хороший фронт. Хороший постав передних и задних конечностей. Свободные движения. Чуть свободные локти. |
КОНКУРС ПАР
1 место

Beguschaya po Volnam Сhart Topper (Бегущая по Волнам Чарт Топпер), вл. Nikiforova YUliana (Никифорова Юлиана) & Koroleva Ol'ga (Королева Ольга)

Funnewf Atlantika (Фанньюф Атлантика), вл. Brusilovskaya Alena (Брусиловская Алена) & Nikiforova YUliana (Никифорова Юлиана)
|
0.901 s, 923 q : |
© 2006 Newfs.ru // Editor: Kirill Ermakov // Developer: Eugene Nenaglyadov Feedback form Правила Сайта |